NÁZEV DOMU | CENA | CENA |
---|---|---|
VEXTA MODULAR Economic | - | 459 000 Kč |
VEXTA MODULAR Comfort | - | 829 000 Kč |
VEXTA B57/sedlová střecha | 500 250 Kč | 1 312 150 Kč |
VEXTA B57/sedlová střecha | 500 250 Kč | 1 312 150 Kč |
VEXTA B57/plochá střecha | 500 250 Kč | 1 477 175 Kč |
VEXTA B75 | 563 500 Kč | 1 435 200 Kč |
VEXTA B87/sedlová střecha | 620 425 Kč | 1 634 150 Kč |
VEXTA B87/plochá střecha | 620 425 Kč | 1 982 025 Kč |
VEXTA B87/pultová střecha | 620 425 Kč | 1 622 650 Kč |
VEXTA B92 | 621 575 Kč | 1 735 350 Kč |
VEXTA B106 | 706 675 Kč | 1 961 325 Kč |
VEXTA B123 | 766 475 Kč | 2 209 725 Kč |
VEXTA B132 | 838 350 Kč | 2 347 725 Kč |
VEXTA B133 | 856 750 Kč | 2 865 800 Kč |
VEXTA B143/sedlová střecha | 842 375 Kč | 2 222 375 Kč |
VEXTA B143/plochá střecha | 842 375 Kč | 2 744 475 Kč |
VEXTA B143/pultová střecha | 842 375 Kč | 2 205 125 Kč |
VEXTA B143 LIGHT / plochá střecha | 842 375 Kč | |
VEXTA B143 LIGHT / šikmá střecha | 842 375 Kč | |
VEXTA B175 | 1 217 275 Kč | 4 331 475 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.