NÁZEV DOMU | CENA | HORNÍ STAVBA | HORNÍ STAVBA | HORNÍ |
---|---|---|---|---|
VEXTA B57/sedlová střecha | 420 469 Kč | 3 130 875 Kč | 2 920 885 Kč | 1 464 870 Kč |
VEXTA B57/plochá střecha | 420 469 Kč | 3 254 845 Kč | 3 044 855 Kč | 1 622 995 Kč |
VEXTA B75 | 461 507 Kč | 3 452 818 Kč | 3 201 083 Kč | 1 605 918 Kč |
VEXTA B87/sedlová střecha | 498 508 Kč | 3 793 735 Kč | 3 488 870 Kč | 1 784 283 Kč |
VEXTA B87/plochá střecha | 498 508 Kč | 4 088 480 Kč | 3 782 983 Kč | 2 132 790 Kč |
VEXTA B87/pultová střecha | 498 508 Kč | 4 013 845 Kč | 3 708 348 Kč | 2 085 985 Kč |
VEXTA B92 | 499 181 Kč | 4 054 958 Kč | 3 756 418 Kč | 2 009 453 Kč |
VEXTA B106 | 554 346 Kč | 4 422 440 Kč | 4 101 763 Kč | 2 268 145 Kč |
VEXTA B123 | 592 693 Kč | 4 975 878 Kč | 4 580 565 Kč | 2 460 425 Kč |
VEXTA B132 | 639 113 Kč | 5 174 483 Kč | 4 772 213 Kč | 2 695 715 Kč |
VEXTA B133 | 664 677 Kč | 6 148 533 Kč | ||
VEXTA B143/sedlová střecha | 641 804 Kč | 5 077 710 Kč | 4 600 173 Kč | 2 455 998 Kč |
VEXTA B143/plochá střecha | 641 804 Kč | 5 490 733 Kč | 5 013 195 Kč | 2 975 280 Kč |
VEXTA B143/pultová střecha | 641 804 Kč | 5 414 200 Kč | 4 936 663 Kč | 2 927 210 Kč |
VEXTA B143 LIGHT / plochá střecha | 641 804 Kč | 5 565 340 Kč | ||
VEXTA B143 LIGHT / šikmá střecha | 641 804 Kč | 5 229 950 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.