DŮM, KTERÝ ROSTE S VÁMI - VEXTA GROW
Ano, čtete správně, to je VEXTA GROW naše novinka v nabídce, kterou jsme vytvořili, abychom vám pomohli čelit stále rostoucí ceně bydlení. Jak rostoucí dům VXD GROW funguje se dočtete zde
Ano, čtete správně, to je VEXTA GROW naše novinka v nabídce, kterou jsme vytvořili, abychom vám pomohli čelit stále rostoucí ceně bydlení. Jak rostoucí dům VXD GROW funguje se dočtete zde
CENA MODULU TOP: | 1 744 187 Kč |
CENA MODULU OPTIMAL: | 1 618 460 Kč |
* Uvedená cena domu je včetně založení stavby a bez DPH
** U tohoto produktu není možné provádění klientských změn, kromě výběru dekorů.
NÁZEV DOMU | PODLAHOVÁ PLOCHA (v m2) | VARIANTA TOP CENA CELKEM | VARIANTA OPTIMAL CENA CELKEM |
---|---|---|---|
MODUL A1 (lze objednat samostatně) | 33.11 | 1 744 187 Kč | 1 618 460 Kč |
MODUL A2 (lze objednat samostatně) | 37.84 | 1 841 286 Kč | 1 713 675 Kč |
MODUL B (nelze objednat samostatně) | 16.64 | 674 261 Kč | 644 049 Kč |
MODUL C (nelze objednat samostatně) | 16.21 | 824 665 Kč | 813 100 Kč |
MODUL D1 (nelze objednat samostatně) | 23.33 | 862 724 Kč | 830 338 Kč |
MODUL D2 (nelze objednat samostatně) | 37.84 | 916 114 Kč | 864 940 Kč |
MODUL T (nelze objednat samostatně) | 37.84 | 379 572 Kč | 379 572 Kč |
MODUL G (nelze objednat samostatně) | 37.84 | 228 574 Kč | 228 574 Kč |
Uvedené ceny modulů jsou bez DPH ve výši 12%.