DŮM, KTERÝ ROSTE S VÁMI - VEXTA GROW
Ano, čtete správně, to je VEXTA GROW naše novinka v nabídce, kterou jsme vytvořili, abychom vám pomohli čelit stále rostoucí ceně bydlení.
Ano, čtete správně, to je VEXTA GROW naše novinka v nabídce, kterou jsme vytvořili, abychom vám pomohli čelit stále rostoucí ceně bydlení.
Jak rostoucí dům VXD GROW funguje se dočtete zde
CENA MODULU TOP: | 1 698 500 Kč |
CENA MODULU OPTIMAL: | 1 556 500 Kč |
* Uvedená cena domu je včetně založení stavby a bez DPH
** U tohoto produktu není možné provádění klientských změn, kromě výběru dekorů.
CENA MODULU TOP: | 2 984 000 Kč |
CENA MODULU OPTIMAL: | 2 839 000 Kč |
* Uvedená cena domu je včetně založení stavby a bez DPH
** U tohoto produktu není možné provádění klientských změn, kromě výběru dekorů.
CENA MODULU TOP: | 3 174 000 Kč |
CENA MODULU OPTIMAL: | 3 025 000 Kč |
* Uvedená cena domu je včetně založení stavby a bez DPH
** U tohoto produktu není možné provádění klientských změn, kromě výběru dekorů.
NÁZEV DOMU | PODLAHOVÁ PLOCHA (v m2) | VARIANTA TOP CENA CELKEM | VARIANTA OPTIMAL CENA CELKEM |
---|---|---|---|
MODUL A1 (lze objednat samostatně) | 33.11 | 1 698 500 Kč | 1 556 500 Kč |
MODUL A2 (lze objednat samostatně) | 37.84 | 1 797 500 Kč | 1 652 000 Kč |
MODUL B (nelze objednat samostatně) | 16.64 | 687 500 Kč | 649 500 Kč |
MODUL C (nelze objednat samostatně) | 16.21 | 838 000 Kč | 820 500 Kč |
MODUL D1 (nelze objednat samostatně) | 23.33 | 877 500 Kč | 835 500 Kč |
MODUL D2 (nelze objednat samostatně) | 37.84 | 935 500 Kč | 872 500 Kč |
MODUL T (nelze objednat samostatně) | 37.84 | 381 000 Kč | 379 000 Kč |
MODUL G (nelze objednat samostatně) | 37.84 | 225 500 Kč | 223 500 Kč |
(Uvedené ceny kombinací platí při objednání potřebných modulů současně)
NÁZEV DOMU | PODLAHOVÁ PLOCHA (v m2) | VARIANTA TOP CENA CELKEM | VARIANTA OPTIMAL CENA CELKEM |
---|---|---|---|
A1 + B | 49.75 | 2 253 000 Kč | 2 099 500 Kč |
A1 + B + C | 65.96 | 2 984 000 Kč | 2 839 000 Kč |
A1 + D1 + C | 72.65 | 3 174 000 Kč | 3 025 000 Kč |
A1 + B + B + C | 82.57 | 3 563 500 Kč | 3 407 500 Kč |
A1 + D1 + B + C | 89.29 | 3 754 000 Kč | 3 593 500 Kč |
Bližší informace k rozdílům v technické specifikaci řady Optimal a Top si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
U tohoto produktu není možné provádění klientských změn, kromě výběru dekorů.
Uvedené ceny platí při podpisu smlouvy o dílo od 1. 9. 2023.