| NÁZEV DOMU | ZÁKLADOVÁ DESKA STANDARD | HORNÍ STAVBA "NA KLÍČ" | HORNÍ STAVBA "NA DOKONČENÍ" | HORNÍ "HRUBÁ" STAVBA |
|---|---|---|---|---|
| VEXTA 94R | 472 640 Kč | 4 932 480 Kč | 4 503 520 Kč | 2 293 200 Kč |
| VEXTA 101 | 479 472 Kč | 4 648 000 Kč | 4 225 200 Kč | 1 938 160 Kč |
| VEXTA 104 4kk | 481 376 Kč | 4 741 520 Kč | 4 314 800 Kč | 2 004 240 Kč |
| VEXTA 104 5kk | 481 376 Kč | 4 698 400 Kč | 4 292 960 Kč | 1 987 440 Kč |
| VEXTA 119 | 550 480 Kč | 5 025 440 Kč | 4 516 400 Kč | 2 124 528 Kč |
| VEXTA 130 | 517 440 Kč | 5 269 040 Kč | 4 746 000 Kč | 2 226 560 Kč |
| VEXTA 130 G | 636 595 Kč | 5 830 720 Kč | 5 298 160 Kč | 2 608 480 Kč |
| VEXTA 146 | 644 000 Kč | 5 556 320 Kč | 5 012 000 Kč | 2 363 200 Kč |
| VEXTA 146 G | 771 568 Kč | 6 114 080 Kč | 5 569 200 Kč | 2 702 000 Kč |
| VEXTA 146 G TERASA | 798 560 Kč | 6 452 880 Kč | 5 792 640 Kč | 2 883 440 Kč |
| VEXTA 149 | 601 644 Kč | 5 342 400 Kč | 4 818 800 Kč | 2 279 200 Kč |
| VEXTA 149 G | 788 592 Kč | 5 962 880 Kč | 5 420 800 Kč | 2 648 800 Kč |
| VEXTA 158 | 617 904 Kč | 5 631 360 Kč | 4 999 120 Kč | 2 334 080 Kč |
| VEXTA 158 G | 789 824 Kč | 6 251 840 Kč | 5 601 120 Kč | 2 479 680 Kč |
| VEXTA 159 | 672 336 Kč | 7 099 680 Kč | 6 384 000 Kč | 3 885 280 Kč |
| VEXTA 164 G | 771 680 Kč | 6 968 640 Kč | 6 241 200 Kč | 3 176 320 Kč |
| VEXTA 167 G | 874 608 Kč | 7 742 000 Kč | 7 049 280 Kč | 3 827 600 Kč |
| GS BOHEMIA | 941 920 Kč | 7 682 080 Kč | 6 994 960 Kč | 3 964 240 Kč |
| GS FACE | 612 864 Kč | 5 680 080 Kč | 5 141 920 Kč | 2 484 160 Kč |
| AKK ALENA II KLASIK | 537 824 Kč | 5 816 720 Kč | 5 220 880 Kč | 2 495 920 Kč |
| AKK ALENA II TREND | 537 824 Kč | 6 071 520 Kč | 5 476 240 Kč | 2 933 840 Kč |
| AKK NERO 2042 | 871 920 Kč | 7 242 480 Kč | 6 574 400 Kč | 3 481 520 Kč |
| AKK VIKTORIE 1.01 | 739 648 Kč | 7 179 760 Kč | 6 448 960 Kč | 3 076 080 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.
