| NÁZEV DOMU | ZÁKLADOVÁ DESKA STANDARD | HORNÍ STAVBA "NA KLÍČ" | HORNÍ STAVBA "NA DOKONČENÍ" | HORNÍ "HRUBÁ" STAVBA |
|---|---|---|---|---|
| TINY HOUSE / topline | podvozek v ceně "na klíč" | 2 900 800 Kč | - | - |
| TINY HOUSE / standard | podvozek v ceně "na klíč" | 1 668 800 Kč | - | - |
| VXD GROW / modul A1 | zemní vruty v ceně "na klíč" | 1 812 675 Kč | - | - |
| VXD B57/sedlová střecha | 515 088 Kč | 3 264 800 Kč | 3 002 160 Kč | 1 435 280 Kč |
| VXD B57/plochá střecha | 515 088 Kč | 3 380 160 Kč | 3 116 960 Kč | 1 612 240 Kč |
| VXD B75 | 513 184 Kč | 3 623 200 Kč | 3 306 240 Kč | 1 565 200 Kč |
| VXD B87/sedlová střecha | 675 472 Kč | 4 004 560 Kč | 3 625 440 Kč | 1 769 040 Kč |
| VXD B87/plochá střecha | 675 472 Kč | 4 267 200 Kč | 3 888 640 Kč | 2 116 800 Kč |
| VXD B87/pultová střecha | 675 472 Kč | 3 982 160 Kč | 3 603 040 Kč | 1 818 880 Kč |
| VXD B92 | 622 048 Kč | 4 140 640 Kč | 3 768 240 Kč | 1 868 160 Kč |
| VXD B106 | 713 888 Kč | 4 480 560 Kč | 4 081 840 Kč | 2 094 960 Kč |
| VXD B123 | 852 768 Kč | 5 148 640 Kč | 4 658 080 Kč | 2 356 480 Kč |
| VXD B132 | 848 176 Kč | 5 233 760 Kč | 4 740 400 Kč | 2 478 560 Kč |
| VXD B133 | 850 304 Kč | 5 846 400 Kč | 5 244 960 Kč | 3 038 560 Kč |
| VXD B143/sedlová střecha | 883 344 Kč | 5 293 680 Kč | 4 690 560 Kč | 2 362 640 Kč |
| VXD B143/plochá střecha | 883 344 Kč | 5 661 040 Kč | 5 058 480 Kč | 2 882 880 Kč |
| VXD B143/pultová střecha | 883 344 Kč | 5 283 600 Kč | 4 680 480 Kč | 2 478 560 Kč |
| VXD B143 LIGHT / plochá střecha | 883 344 Kč | 5 753 440 Kč | - | - |
| VXD143 LIGHT / sedlová střecha | 883 344 Kč | 5 412 400 Kč | - | - |
| VXD B175 | 1 354 080 Kč | 8 093 120 Kč | 7 367 360 Kč | 4 508 560 Kč |
| GS FASTHOME 1 | 654 752 Kč | 4 206 720 Kč | 3 773 280 Kč | 1 841 280 Kč |
| GS FASTHOME 4 | 717 920 Kč | 4 409 440 Kč | 3 943 520 Kč | 1 960 560 Kč |
| GS KRÉTA | 888 944 Kč | 5 317 200 Kč | 4 798 640 Kč | |
| GS MALORKA | 758 352 Kč | 4 754 400 Kč | 4 305 280 Kč | 2 282 000 Kč |
| GS MONTE | 770 224 Kč | 4 863 600 Kč | 4 451 440 Kč | 2 321 760 Kč |
| GS ORLANDO 5 | 1 003 520 Kč | 6 362 160 Kč | 5 775 840 Kč | 3 416 000 Kč |
| GS UNO 1 | 580 944 Kč | 4 187 680 Kč | 3 856 160 Kč | 1 884 960 Kč |
| GS UNO 2 | 678 384 Kč | 4 544 400 Kč | 4 177 600 Kč | 2 045 120 Kč |
| GS UNO 4 | 719 936 Kč | 4 849 040 Kč | 4 407 200 Kč | 2 214 800 Kč |
| AKK ALENA I KLASIK | 754 432 Kč | 5 325 600 Kč | 4 919 040 Kč | 2 639 280 Kč |
| AKK ALENA I TREND | 754 432 Kč | 5 120 080 Kč | 4 697 280 Kč | 2 763 040 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS (GS), jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.
