| NÁZEV DOMU | ZÁKLADOVÁ DESKA STANDARD | HORNÍ STAVBA "NA KLÍČ" | HORNÍ STAVBA "NA DOKONČENÍ" | HORNÍ "HRUBÁ" STAVBA |
|---|---|---|---|---|
| TINY HOUSE / topline | podvozek v ceně "na klíč" | 2 900 800 Kč | - | - |
| TINY HOUSE / standard | podvozek v ceně "na klíč" | 1 668 800 Kč | - | - |
| VXD GROW / modul A1 | zemní vruty v ceně "na klíč" | 1 812 675 Kč | - | - |
| VXD B57/sedlová střecha | 577 517 Kč | 3 476 283 Kč | 3 205 371 Kč | 1 540 355 Kč |
| VXD B57/plochá střecha | 577 517 Kč | 3 618 058 Kč | 3 347 146 Kč | 1 749 828 Kč |
| VXD B75 | 642 880 Kč | 3 868 847 Kč | 3 541 683 Kč | 1 682 622 Kč |
| VXD B87/sedlová střecha | 753 228 Kč | 4 281 061 Kč | 3 891 116 Kč | 1 902 021 Kč |
| VXD B87/plochá střecha | 753 228 Kč | 4 594 241 Kč | 4 204 296 Kč | 2 311 531 Kč |
| VXD B87/pultová střecha | 753 228 Kč | 4 252 248 Kč | 3 862 303 Kč | 1 951 924 Kč |
| VXD B92 | 712 794 Kč | 4 391 134 Kč | 4 008 123 Kč | 2 015 658 Kč |
| VXD B106 | 798 557 Kč | 4 809 485 Kč | 4 398 995 Kč | 2 269 028 Kč |
| VXD B123 | 967 822 Kč | 5 540 298 Kč | 5 034 487 Kč | 2 544 830 Kč |
| VXD B125 | 891 755 Kč | 5 577 537 Kč | 5 030 996 Kč | 2 564 676 Kč |
| VXD B128 | 893 314 Kč | 5 683 792 Kč | 5 137 898 Kč | 2 876 965 Kč |
| VXD B132 | 963 964 Kč | 5 636 313 Kč | 5 128 000 Kč | 2 692 120 Kč |
| VXD B133 | 982 178 Kč | 6 302 185 Kč | 5 682 449 Kč | 3 304 831 Kč |
| VXD B143/sedlová střecha | 982 215 Kč | 5 690 029 Kč | 5 068 838 Kč | 2 553 170 Kč |
| VXD B143/plochá střecha | 982 215 Kč | 6 141 436 Kč | 5 520 245 Kč | 3 176 057 Kč |
| VXD B143/pultová střecha | 982 215 Kč | 5 673 485 Kč | 5 052 294 Kč | 2 669 830 Kč |
| VXD B143 LIGHT / plochá střecha | 982 215 Kč | 6 239 017 Kč | - | - |
| VXD143 LIGHT / sedlová střecha | 982 215 Kč | 5 818 532 Kč | - | - |
| VXD B175 | 1 571 205 Kč | 8 783 986 Kč | 8 035 992 Kč | 4 946 512 Kč |
| GS FASTHOME 1 | 749 539 Kč | 4 512 885 Kč | 4 065 968 Kč | 1 980 284 Kč |
| GS FASTHOME 4 | 821 045 Kč | 4 734 511 Kč | 4 254 072 Kč | 2 113 002 Kč |
| GS KRÉTA | 1 021 391 Kč | 5 734 474 Kč | 5 200 252 Kč | |
| GS MALORKA | 862 504 Kč | 5 111 342 Kč | 4 649 277 Kč | 2 471 601 Kč |
| GS MONTE | 880 162 Kč | 5 229 858 Kč | 4 805 157 Kč | 2 513 992 Kč |
| GS ORLANDO 5 | 1 148 781 Kč | 6 920 252 Kč | 6 315 099 Kč | 3 762 128 Kč |
| GS UNO 1 | 669 871 Kč | 4 478 079 Kč | 4 136 517 Kč | 2 026 867 Kč |
| GS UNO 2 | 782 663 Kč | 4 893 614 Kč | 4 516 245 Kč | 2 209 539 Kč |
| GS UNO 4 | 823 880 Kč | 5 226 648 Kč | 4 770 819 Kč | 2 397 269 Kč |
| AKK ALENA I KLASIK | 862 085 Kč | 5 725 394 Kč | 5 306 309 Kč | 2 855 052 Kč |
| AKK ALENA I TREND | 862 085 Kč | 5 539 858 Kč | 5 103 868 Kč | 3 033 242 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS (GS), jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.

