NÁZEV DOMU | CENA | CENA | CENA | CENA |
|---|---|---|---|---|
| AKK ALENA I KLASIK | přízemní | 862 085 Kč | 5 725 394 Kč | 5 306 309 Kč | 2 855 052 Kč |
| AKK ALENA I TREND | přízemní | 862 085 Kč | 5 539 858 Kč | 5 103 868 Kč | 3 033 242 Kč |
| AKK ALENA II KLASIK | patrový | 621 920 Kč | 6 192 236 Kč | 5 578 728 Kč | 2 685 459 Kč |
| AKK ALENA II TREND | patrový | 621 920 Kč | 6 492 443 Kč | 5 878 935 Kč | 3 179 823 Kč |
| AKK NERO 2042 | patrový | 995 058 Kč | 7 740 433 Kč | 7 052 569 Kč | 3 754 208 Kč |
| AKK VIKTORIE 1.01 | patrový | 842 715 Kč | 7 669 253 Kč | 6 916 491 Kč | 3 334 445 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
