Upravit stránku

Ceník rodinných domů AK KŘIVKA

NÁZEV DOMU

CENA
ZÁKLADOVÉ DESKY

CENA
DOMU NA KLÍČ

CENA
DOMU NA DOKONČENÍ

CENA
HRUBÉ STAVBY

AKK ALENA I KLASIK | přízemní862 085 Kč5 725 394 Kč5 306 309 Kč2 855 052 Kč
AKK ALENA I TREND | přízemní862 085 Kč 5 539 858 Kč5 103 868 Kč3 033 242 Kč
AKK ALENA II KLASIK | patrový621 920 Kč6 192 236 Kč5 578 728 Kč2 685 459 Kč
AKK ALENA II TREND | patrový621 920 Kč6 492 443 Kč5 878 935 Kč3 179 823 Kč
AKK NERO 2042 | patrový995 058 Kč7 740 433 Kč7 052 569 Kč3 754 208 Kč
AKK VIKTORIE 1.01 | patrový842 715 Kč7 669 253 Kč6 916 491 Kč3 334 445 Kč

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti