NÁZEV DOMU | CENA | CENA | CENA | CENA |
|---|---|---|---|---|
| AKK ALENA I KLASIK | přízemní | 754 432 Kč | 5 325 600 Kč | 4 919 040 Kč | 2 639 280 Kč |
| AKK ALENA I TREND | přízemní | 754 432 Kč | 5 120 080 Kč | 4 697 280 Kč | 2 763 040 Kč |
| AKK ALENA II KLASIK | patrový | 537 824 Kč | 5 816 720 Kč | 5 220 880 Kč | 2 495 920 Kč |
| AKK ALENA II TREND | patrový | 537 824 Kč | 6 071 520 Kč | 5 476 240 Kč | 2 933 840 Kč |
| AKK NERO 2042 | patrový | 871 920 Kč | 7 242 480 Kč | 6 574 400 Kč | 3 481 520 Kč |
| AKK VIKTORIE 1.01 | patrový | 739 648 Kč | 7 179 760 Kč | 6 448 960 Kč | 3 076 080 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
