NÁZEV DOMU | CENA | CENA |
---|---|---|
AKK ALENA I KLASIK | přízemní | 702 650 Kč | 2 462 150 Kč |
AKK ALENA I TREND | přízemní | 702 650 Kč | 2 589 800 Kč |
AKK ALENA II KLASIK | patrový | 543 950 Kč | 2 328 175 Kč |
AKK ALENA II TREND | patrový | 543 950 Kč | 2 751 950 Kč |
AKK NERO 2042 | patrový | 710 125 Kč | 3 276 350 Kč |
AKK VIKTORIE 1.01 | patrový | 703 800 Kč | 2 890 525 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.