NÁZEV DOMU | CENA | CENA | CENA | CENA |
---|---|---|---|---|
AKK ALENA I KLASIK | přízemní | 754 432 Kč | 4 869 872 Kč | 4 489 632 Kč | 2 505 216 Kč |
AKK ALENA I TREND | přízemní | 754 432 Kč | 4 695 712 Kč | 4 303 824 Kč | 2 738 288 Kč |
AKK ALENA II KLASIK | patrový | 537 824 Kč | 5 144 496 Kč | 4 609 696 Kč | 2 431 296 Kč |
AKK ALENA II TREND | patrový | 537 824 Kč | 5 358 752 Kč | 4 824 064 Kč | 2 808 736 Kč |
AKK NERO 2042 | patrový | 871 920 Kč | 6 405 168 Kč | 5 803 280 Kč | 3 288 768 Kč |
AKK VIKTORIE 1.01 | patrový | 739 648 Kč | 6 362 832 Kč | 5 705 616 Kč | 2 997 456 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.