| NÁZEV DOMU | CENA ZÁKLADOVÉ DESKY | CENA NA KLÍČ | CENA NA DOKONČENÍ | CENA HRUBÉ STAVBY |
|---|---|---|---|---|
| BOHEMIA | patrový | 941 920 Kč | 7 682 080 Kč | 6 994 960 Kč | 3 964 240 Kč |
| FACE | patrový | 612 864 Kč | 5 680 080 Kč | 5 141 920 Kč | 2 484 160 Kč |
| FASTHOME 1 | přízemní | 654 752 Kč | 4 206 720 Kč | 3 773 280 Kč | 1 841 280 Kč |
| FASTHOME 4 | přízemní | 717 920 Kč | 4 409 440 Kč | 3 943 520 Kč | 1 960 560 Kč |
| KRÉTA | přízemní | 888 944 Kč | 5 317 200 Kč | 4 798 640 Kč | |
| MALORKA | přízemní | 758 352 Kč | 4 754 400 Kč | 4 305 280 Kč | 2 282 000 Kč |
| MONTE | přízemní | 770 224 Kč | 4 863 600 Kč | 4 451 440 Kč | 2 321 760 Kč |
| ORLANDO 5 | přízemní | 1 003 520 Kč | 6 362 160 Kč | 5 775 840 Kč | 3 416 000 Kč |
| UNO 1 | přízemní | 580 944 Kč | 4 187 680 Kč | 3 856 160 Kč | 1 884 960 Kč |
| UNO 2 | přízemní | 678 384 Kč | 4 544 400 Kč | 4 177 600 Kč | 2 045 120 Kč |
| UNO 4 | přízemní | 719 936 Kč | 4 849 040 Kč | 4 407 200 Kč | 2 214 800 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.
