| NÁZEV DOMU | CENA ZÁKLADOVÉ DESKY | CENA NA KLÍČ | CENA NA DOKONČENÍ | CENA HRUBÉ STAVBY |
|---|---|---|---|---|
| BOHEMIA | patrový | 1 060 048 Kč | 8 264 116 Kč | 7 555 976 Kč | 4 298 123 Kč |
| FACE | patrový | 699 629 Kč | 6 145 175 Kč | 5 591 797 Kč | 2 672 752 Kč |
| FASTHOME 1 | přízemní | 749 539 Kč | 4 512 885 Kč | 4 065 968 Kč | 1 980 284 Kč |
| FASTHOME 4 | přízemní | 821 045 Kč | 4 734 511 Kč | 4 254 072 Kč | 2 113 002 Kč |
| KRÉTA | přízemní | 1 021 391 Kč | 5 734 474 Kč | 5 200 252 Kč | |
| MALORKA | přízemní | 862 504 Kč | 5 111 342 Kč | 4 649 277 Kč | 2 471 601 Kč |
| MONTE | přízemní | 880 162 Kč | 5 229 858 Kč | 4 805 157 Kč | 2 513 992 Kč |
| ORLANDO 5 | přízemní | 1 148 781 Kč | 6 920 252 Kč | 6 315 099 Kč | 3 762 128 Kč |
| UNO 1 | přízemní | 669 871 Kč | 4 478 079 Kč | 4 136 517 Kč | 2 026 867 Kč |
| UNO 2 | přízemní | 782 663 Kč | 4 893 614 Kč | 4 516 245 Kč | 2 209 539 Kč |
| UNO 4 | přízemní | 823 880 Kč | 5 226 648 Kč | 4 770 819 Kč | 2 397 269 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.
