Upravit stránku

Ceník rodinných domů GSERVIS

NÁZEV DOMUCENA
ZÁKLADOVÉ DESKY
CENA
NA KLÍČ
CENA
NA DOKONČENÍ
CENA
HRUBÉ STAVBY
BOHEMIA | patrový1 060 048 Kč8 264 116 Kč7 555 976 Kč4 298 123 Kč
FACE | patrový699 629 Kč6 145 175 Kč5 591 797 Kč2 672 752 Kč
FASTHOME 1 | přízemní749 539 Kč4 512 885 Kč4 065 968 Kč1 980 284 Kč
FASTHOME 4 | přízemní821 045 Kč4 734 511 Kč4 254 072 Kč2 113 002 Kč
KRÉTA | přízemní1 021 391 Kč5 734 474 Kč5 200 252 Kč
MALORKA | přízemní862 504 Kč5 111 342 Kč4 649 277 Kč2 471 601 Kč
MONTE | přízemní880 162 Kč5 229 858 Kč4 805 157 Kč2 513 992 Kč
ORLANDO 5 | přízemní1 148 781 Kč6 920 252 Kč6 315 099 Kč3 762 128 Kč
UNO 1 | přízemní669 871 Kč4 478 079 Kč4 136 517 Kč2 026 867 Kč
UNO 2 | přízemní782 663 Kč4 893 614 Kč4 516 245 Kč2 209 539 Kč
UNO 4 | přízemní823 880 Kč5 226 648 Kč4 770 819 Kč2 397 269 Kč

 

Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Se souhlasem můžeme také předávat marketingovým platformám některé osobní údaje pro marketingové účely. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti