NÁZEV DOMU | CENA ZÁKLADOVÉ DESKY | CENA NA KLÍČ | CENA NA DOKONČENÍ | CENA HRUBÉ STAVBY |
---|---|---|---|---|
BOHEMIA | patrový | 941 920 Kč | 6 605 424 Kč | 6 073 088 Kč | 3 584 784 Kč |
FACE | patrový | 612 864 Kč | 5 020 064 Kč | 4 532 864 Kč | 2 244 144 Kč |
FASTHOME 1 | přízemní | 654 752 Kč | 3 823 568 Kč | 3 420 816 Kč | 1 729 504 Kč |
FASTHOME 4 | přízemní | 717 920 Kč | 4 035 360 Kč | 3 603 824 Kč | 1 841 168 Kč |
KRÉTA | přízemní | 888 944 Kč | 4 861 024 Kč | 4 378 528 Kč | |
MALORKA | přízemní | 758 352 Kč | 4 346 720 Kč | 3 925 936 Kč | 2 117 920 Kč |
MONTE | přízemní | 770 224 Kč | 4 447 856 Kč | 4 064 144 Kč | 2 143 456 Kč |
ORLANDO 5 | přízemní | 1 003 520 Kč | 5 819 968 Kč | 5 275 200 Kč | 3 156 160 Kč |
UNO 1 | přízemní | 580 944 Kč | 3 843 504 Kč | 3 532 816 Kč | 1 745 968 Kč |
UNO 2 | přízemní | 678 384 Kč | 4 164 496 Kč | 3 821 776 Kč | 1 911 168 Kč |
UNO 4 | přízemní | 719 936 Kč | 4 443 376 Kč | 4 034 016 Kč | 2 082 416 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.