NÁZEV DOMU | CENA | CENA |
---|---|---|
VEXTA 94R | na vyžádání | na vyžádání |
VEXTA 101 | 482 425 Kč | 1 720 975 Kč |
VEXTA 104 4kk | 484 725 Kč | 1 788 250 Kč |
VEXTA 104 5kk | 484 725 Kč | 1 771 000 Kč |
VEXTA 119 | 516 925 Kč | 1 900 375 Kč |
VEXTA 130 | 535 900 Kč | 2 005 025 Kč |
VEXTA 130 G | 617 550 Kč | 2 369 000 Kč |
VEXTA 146 | 575 575 Kč | 2 127 500 Kč |
VEXTA 146 G | 665 275 Kč | 2 448 925 Kč |
VEXTA 146 G TERASA | 681 950 Kč | 2 618 550 Kč |
VEXTA 149 | 596 275 Kč | 2 044 700 Kč |
VEXTA 149 G | 718 175 Kč | 2 392 575 Kč |
VEXTA 158 | 596 275 Kč | 2 098 175 Kč |
VEXTA 158 G | 718 175 Kč | 2 446 050 Kč |
VEXTA 159 | 696 325 Kč | 3 398 250 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.