NÁZEV DOMU | ZÁKLADOVÁ DESKA STANDARD | HORNÍ STAVBA "NA KLÍČ" | HORNÍ STAVBA "NA DOKONČENÍ" | HORNÍ "HRUBÁ" STAVBA |
---|---|---|---|---|
VEXTA 94R | 472 640 Kč | 4 346 272 Kč | - | - |
VEXTA 101 | 479 472 Kč | 4 097 408 Kč | 3 717 616 Kč | 1 756 496 Kč |
VEXTA 104 4kk | 481 376 Kč | 4 177 824 Kč | 3 794 896 Kč | 1 812 608 Kč |
VEXTA 104 5kk | 481 376 Kč | 4 141 200 Kč | 3 775 632 Kč | 1 796 592 Kč |
VEXTA 119 | 550 480 Kč | 4 435 312 Kč | 3 977 680 Kč | 1 931 216 Kč |
VEXTA 130 | 517 440 Kč | 4 648 896 Kč | 4 179 056 Kč | 1 996 288 Kč |
VEXTA 130 G | 636 595 Kč | 5 142 032 Kč | 4 663 456 Kč | 2 331 504 Kč |
VEXTA 146 | 644 000 Kč | 4 916 576 Kč | 4 425 232 Kč | 2 140 320 Kč |
VEXTA 146 G | 771 568 Kč | 5 397 840 Kč | 4 906 496 Kč | 2 436 784 Kč |
VEXTA 146 G TERASA | 798 560 Kč | 5 677 728 Kč | 5 079 200 Kč | 2 594 592 Kč |
VEXTA 149 | 601 644 Kč | 4 709 376 Kč | 4 237 296 Kč | 2 051 504 Kč |
VEXTA 149 G | 788 592 Kč | 5 245 632 Kč | 4 756 640 Kč | 2 374 848 Kč |
VEXTA 158 | 617 904 Kč | 4 975 376 Kč | 4 406 416 Kč | 2 108 176 Kč |
VEXTA 158 G | 789 824 Kč | 5 511 632 Kč | 4 925 648 Kč | 2 431 408 Kč |
VEXTA 159 | 672 336 Kč | 6 247 584 Kč | 5 607 728 Kč | 3 469 088 Kč |
GS BOHEMIA | 941 920 Kč | 6 605 424 Kč | 6 073 088 Kč | 3 584 784 Kč |
GS FACE | 612 864 Kč | 5 020 064 Kč | 4 532 864 Kč | 2 244 144 Kč |
AKK ALENA II KLASIK | 537 824 Kč | 5 144 496 Kč | 4 609 696 Kč | 2 431 296 Kč |
AKK ALENA II TREND | 537 824 Kč | 5 358 752 Kč | 4 824 064 Kč | 2 808 736 Kč |
AKK NERO 2042 | 871 920 Kč | 6 405 168 Kč | 5 803 280 Kč | 3 288 768 Kč |
AKK VIKTORIE 1.01 | 739 648 Kč | 6 362 832 Kč | 5 705 616 Kč | 2 997 456 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.